Найменування |
Кількість |
Ціна |
Всього |
Вогнегасники ОУ (ВВК – 3,5) | 10 | 776,00 | 7776,00 |
Вогнегасник ВВП-9 | 5 | 688,00 | 3440,00 |
Протипожежний набір | 1 | 2482,00 | 2482,00 |
Рідке дитяче мило | 45 | 16,68 | 750,60 |
Пральний порошок | 25 | 16,80 | 420,00 |
Порошок для чищення | 60 | 15,00 | 900,00 |
Гірчиця | 1 | 14,52 | 14,52 |
Засіб для миття вікон | 2 | 22,50 | 45,00 |
Сода столова | 3 | 14,52 | 43,56 |
Миючий для посуду | 5 | 14,52 | 72,60 |
Дезінфікуючий засіб для унітазів | 40 | 18,60 | 744,00 |
Ганчірка для підлоги | 10 | 39,40 | 394,00 |
Мило господарське тверде | 90 | 6,12 | 550,80 |
Рукавиці гумові | 3 | 30,00 | 90,00 |
Віники | |||
Совки з ручкою | 4 | 199,20 | 796,80 |
Мітла пластмасова з ручкою | 4 | 199,40 | 797,60 |
Держаки для граблів | 4 | 31,03 | 124,12 |
Граблі кручені | 4 | 65,16 | 260,64 |
Держаки для лопат | 3 | 31,03 | 93,09 |
Папір туалетний | 15 | 3,27 | 49,05 |
Лопата для снігу | 3 | 131,51 | 394,53 |
Відро пластмасове | 10 | 61,90 | 619,00 |
Відро оцинковане | 1 | 119,90 | 119,90 |
Набір губок | 1 | 39,30 | 39,30 |
Щітка для туалету | 11 | 88,10 | 969,10 |
Рукавиці текстильні | 1 | 29,90 | 29,90 |
Швабра з мікрофібри | 2 | 299,80 | 599,60 |
Шкільна форма (хлопці) | 1 | 2050,00 | 2050,00 |
Шкільна форма (дівчата) | 1 | 2150,00 | 2150,00 |
Спортивна форма | 2 | 1360,00 | 2720,00 |
Атестат | 64 | 3,12 | 199,68 |
Свідоцтво | 88 | 3,12 | 274,56 |
Шкільна документація | 226 | 9,31 | 2104,25 |
Всього: |
32114,20 |
||
Котел для нагріву води | 2 | 25000,00 | 50000,00 |
Плита електрична | 1 | 18800,00 | 18800,00 |
Всього: |
68800,00 |
Інформація про отримання матеріальних цінностей у 2018 році на побутові потреби за бюджетні кошти станом на 01.09.2018 року
Найменування Кількість Ціна Всього Вогнегасники ОУ (ВВК – 3,5) 10 776,00 7776,00 Вогнегасник ВВП-9 5 688,00 3440,00 Протипожежний набір 1 2482,00 2482,00 Рідке дитяче мило 45 16,68 750,60 Пральний порошок 25 16,80 420,00 Порошок для чищення 60 15,00 900,00 Гірчиця 1 14,52 14,52 Засіб для миття вікон 2 22,50 45,00 Сода столова 3 14,52 43,56 […]